Ruta de Salvador de Bahía a Puerto Iguazú en auto
Salvador de Bahía, Brasil → Puerto Iguazú, Misiones
Calculá la nafta y los peajes de Salvador de Bahía a Puerto Iguazú
Ajustá el consumo de tu auto y el precio del combustible, y mirá cuánto te sale en total y por persona. Sirve para nafta, gasoil y GNC.
Los peajes son una estimación sobre $15 por kilómetro y pueden variar según la traza y la categoría del vehículo.
¿Cuánto cuesta ir de Salvador de Bahía a Puerto Iguazú en auto?
Ir de Salvador de Bahía a Puerto Iguazú en auto cuesta aproximadamente $513.435: cerca de $472.740 de combustible (unos 230,6 L de nafta súper) más $40.695 estimados en peajes. El recorrido es de 2.713 km y son cerca de 40:49 hs de manejo.
| Distancia | 2.713 km |
|---|---|
| Tiempo en auto | 40:49 hs |
| Combustible (nafta súper, 230,6 L) | $472.740 |
| Peajes estimados | $40.695 |
| Costo total estimado | $513.435 |
Estimación en pesos argentinos con un consumo de 8,5 L cada 100 km. Cambiá los valores en la calculadora.
Hoja de ruta: Salvador de Bahía a Puerto Iguazú
El recorrido tramo por tramo, en 42 etapas.
- Avenida Vasco da Gama 6,9 km · 0:08 hs
- BR-324 103,6 km · 1:23 hs
- BR-324 7,5 km · 0:07 hs
- BR-116 95,7 km · 1:32 hs
- BR-116 111,5 km · 1:49 hs
- BR-116 39,9 km · 0:39 hs
- BR-116 36,9 km · 0:37 hs
- BR-116 27,7 km · 0:26 hs
- BR-116; BA-262 21,6 km · 0:21 hs
- BR-116; BA-262 18,9 km · 0:19 hs
- BR-116 50,6 km · 0:51 hs
- BR-116 130,6 km · 2:07 hs
- BR-251 314,5 km · 3:46 hs
- CMG-122; BR-122; CMG-251; BR-251 9,2 km · 0:07 hs
- LMG-653 16,7 km · 0:12 hs
- BR-251; BR-365 8,6 km · 0:06 hs
- BR-365; BR-251 130,5 km · 1:32 hs
- BR-365 20,8 km · 0:15 hs
- BR-365 7,9 km · 0:06 hs
- BR-365 109,7 km · 1:17 hs
- BR-365 128,3 km · 1:31 hs
- BR-365 72,0 km · 0:53 hs
- BR-462 65,9 km · 1:01 hs
- BR-452 4,2 km · 0:04 hs
- BR-462 24,0 km · 0:22 hs
- BR-262 19,1 km · 0:18 hs
- BR-262 48,1 km · 0:46 hs
- BR-050; BR-262 5,2 km · 0:05 hs
- MG-427 43,0 km · 0:30 hs
- SP-413 26,8 km · 0:21 hs
- SP-265; SP-425 21,0 km · 0:15 hs
- SP-425 124,1 km · 1:29 hs
- BR-153 39,6 km · 0:38 hs
- SP-425 234,1 km · 2:58 hs
- SP-425 69,5 km · 1:00 hs
- PR-317 97,2 km · 1:14 hs
- BR-376 4,2 km · 0:05 hs
- PR-317 66,6 km · 0:52 hs
- BR-158 33,3 km · 0:25 hs
- BR-369 163,6 km · 1:58 hs
- BR-277 137,5 km · 1:47 hs
- Avenida Perimetral Leste Foz do Iguaçu 16,6 km · 0:17 hs
Preguntas frecuentes sobre la ruta de Salvador de Bahía a Puerto Iguazú
¿Cuántos kilómetros hay de Salvador de Bahía a Puerto Iguazú?
Hay 2.713 km por ruta entre Salvador de Bahía, Brasil y Puerto Iguazú, Misiones. Es la distancia real de manejo, no la distancia en línea recta.
¿Cuánto se tarda de Salvador de Bahía a Puerto Iguazú en auto?
Cerca de 40:49 hs de manejo sin contar paradas. Se puede hacer en un solo día.
¿Cuánta nafta se gasta de Salvador de Bahía a Puerto Iguazú?
Con un consumo de 8,5 litros cada 100 km necesitás unos 230,6 litros, cerca de $472.740 a los precios actuales. Sumando $40.695 estimados de peajes, el viaje sale alrededor de $513.435.
¿Cuánto sale ir de Salvador de Bahía a Puerto Iguazú con GNC?
Con GNC son unos 271,3 m³ para los 2.713 km, cerca de $149.215 de gas más los peajes. Podés cambiar el precio del m³ y el consumo de tu auto en la calculadora.
